<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Moneo</title>
	<atom:link href="http://www.antoniomoneo.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antoniomoneo.eu</link>
	<description>A personal blog for professional purposes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mi ansiado hub para investigadores</title>
		<link>http://www.antoniomoneo.eu/2012/02/22/mi-ansiado-hub-para-investigadores/</link>
		<comments>http://www.antoniomoneo.eu/2012/02/22/mi-ansiado-hub-para-investigadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniomoneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomoneo.eu/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Mas o menos es así como funcionaria mi hub para investigadores. Solo hay que pensar lo que tantas cabezas juntas podrían llegar a pensar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.antoniomoneo.eu/wp-content/uploads/2012/02/20120222-231844.jpg"><img src="http://www.antoniomoneo.eu/wp-content/uploads/2012/02/20120222-231844.jpg" alt="20120222-231844.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Mas o menos es así como funcionaria mi hub para investigadores. Solo hay que pensar lo que tantas cabezas juntas podrían llegar a pensar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomoneo.eu/2012/02/22/mi-ansiado-hub-para-investigadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pyme española alcanza cierta madurez en la adopción de nuevas tecnologías</title>
		<link>http://www.lacatedralonline.es/innova/caleidoscopio/13001-la-pyme-espanola-alcanza-cierta-madurez-en-la-adopcion-de-nuevas-tecnologias</link>
		<comments>http://www.lacatedralonline.es/innova/caleidoscopio/13001-la-pyme-espanola-alcanza-cierta-madurez-en-la-adopcion-de-nuevas-tecnologias#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Catedral Innova &#124; Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[R+D+i News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/innova/caleidoscopio/13001-la-pyme-espanola-alcanza-cierta-madurez-en-la-adopcion-de-nuevas-tecnologias</guid>
		<description><![CDATA[El 98,6% de las pymes españolas utiliza el ordenador, mientras que el 97,2% se sirve de Internet para realizar sus procesos de negocio. Al menos eso es lo que se desprende del Informe ePyme 2011. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la P... <a href="http://www.lacatedralonline.es/innova/caleidoscopio/13001-la-pyme-espanola-alcanza-cierta-madurez-en-la-adopcion-de-nuevas-tecnologias">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El 98,6% de las pymes españolas utiliza el ordenador, mientras que el 97,2% se sirve de Internet para realizar sus procesos de negocio. Al menos eso es lo que se desprende del <a  href="http://www.lacatedralonline.es/innova/informes/13011-informe-epyme-2011/articulos/13021-informe-epyme-2011">Informe ePyme 2011. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la PYME española</a>, elaborado por <strong><a title="Fundetec"  href="http://www.fundetec.es/mte/home_fundetec/index.html">Fundetec</a></strong> y la Dirección General de Industria y de la pyme (<a title="DGIPYME"  href="http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx">DGIPYME</a>), presentado en Madrid en el marco del III Salón MiempreSA.&nbsp;<p class="MsoNormal" style="text-align: left;">Se trata ya de la cuarta edición del informe ePyme, que en esta ocasión se basa en la información recopilada a partir de más de 2.000 encuestas realizadas a pequeñas y medianas empresas de toda España dedicadas a nueve sectores económicos que representan el 40% del PIB (logístico, transporte, hotelero, turismo rural, comercio minorista, agroalimentario, artesanía, instaladores de telecomunicaciones y, por primera vez, ingeniería de consulta), tomando una muestra proporcional al universo de empresas existentes. </p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;">Según recoge el informe, en 2011 el ordenador (portátil o de sobremesa) alcanza una penetración del 100% en cinco de los sectores analizados (agroalimentario, hotelero, comercio minorista, instaladores TIC e ingeniería de consulta), mientras que en el resto supera el 95%. </p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;">Los porcentajes descienden en el caso de las microempresas de menos de 10 empleados, situándose en el 66,2% en cuanto a disponibilidad de ordenador y en el 58,1% en uso de Internet. Existe una clara diferencia entre las microempresas de 0 a 2 empleados, donde la penetración del PC es del 62%, y las de 3 a 9 trabajadores, con un porcentaje muy similar al de las PYME (91,8%). No obstante, es reseñable que incluso los sectores analizados con mayor proporción de microempresas (transporte, artesanía, turismo, instaladores TIC y comercio minorista) se sitúan muy por encima de la media nacional de microempresas.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;">Los datos obtenidos en 2011 revelan porcentajes muy similares de disponibilidad de equipamiento tecnológico básico respecto al año anterior, pero tiene especial relevancia el <strong>avance registrado en el sector comercio minorista</strong>: mientras hace dos años el ordenador estaba presente en casi 7 de cada 10 empresas, ahora se utiliza en la totalidad de los establecimientos, y la conexión a Internet ha pasado del 55,8% en 2009 al 86,6% en 2011. Ello evidencia que los comerciantes han realizado un notable esfuerzo para modernizar su negocio, incorporando más productos y servicios TIC para hacerlo más competitivo. Algo similar ha ocurrido en el sector transporte (en dos años ha pasado del 77,3% al 98,2% en uso del ordenador y del 73,7% al 87,7% en uso de Internet), apreciándose una equiparación entre todos los sectores analizados en cuanto a equipamiento tecnológico básico.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><br></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong>Marketing y comercialización</strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;">El 64% de las pymes y el 25% de las microempresas disponen de página web corporativa, registrando un crecimiento interanual del 3% y el 5%, respectivamente, y en cuatro de los sectores analizados (hotelero, logístico, agroalimentario e ingeniería) su penetración supera el 90%, mostrando la progresiva confianza de las empresas en esta herramienta como parte de su estrategia de marketing y comercialización. </p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;">Otra herramienta que poco a poco va calando entre las empresas españolas son las redes sociales, destacando su uso en el caso de las empresas hoteleras y de turismo rural (por encima del 50%), aunque aún minoritario en el resto, especialmente en el transporte (8,6%).</p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;">En lo que respecta al comercio electrónico, continúa sin despegar en nuestro país, ya que en el segmento empresarial que más se utiliza (empresas de 50 a 249 empleados) tan sólo alcanza a tres de cada diez empresas en el caso de las compras y a una de cada cinco en cuanto a ventas. A medida que se reduce el número de empleados desciende también el uso del comercio electrónico, siendo de nuevo el sector hotelero y el turismo rural los que más lo utilizan (el 91% y el 82,7% de las empresas que disponen de conexión a Internet, respectivamente), y el agroalimentario y el comercio minorista, los que menos (el 21% y el 53% de las empresas con conexión, respectivamente).</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong>Usos y aplicaciones</strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;">El uso de los trámites telemáticos para relacionarse con la Administración Pública avanza en 2011, aunque nuevamente hay una gran diferencia entre las empresas de más de 50 empleados (nueve de cada diez son usuarias de la eAdministración) y las de menos de 3, dado que éstas tienden a externalizar en gestorías sus procedimientos administrativos. La media nacional de uso de la Administración electrónica es del 70,1% para las pymes y del 39,8% para las microempresas. Por sectores, los más activos son el logístico, el agroalimentario, la ingeniería de consulta y los instaladores TIC, todos ellos por encima del 70%; en el lado opuesto se sitúan el comercio minorista, la artesanía y el turismo rural, todos por debajo del 36%.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;">En cuanto a las aplicaciones informáticas más utilizadas por las pymes, en primer lugar siguen estando las ofimáticas, seguidas de las de facturación y contabilidad. En los tres casos, los sectores tecnológicamente más maduros (hotelero, logístico e instaladores TIC) presentan un porcentaje de uso muy elevado (por encima del 92% en ofimática, del 79% en facturación y del 68% en contabilidad), mientras que en los que se sitúan en un nivel más inicial, como el comercio minorista, su uso avanza de forma notable, con crecimientos en dos años de 30 puntos en ofimática (87%), de 26 puntos en facturación (65,5%) y de 17 puntos en contabilidad (56,5%). </p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;">Si hablamos de aplicaciones específicas para cada uno de los sectores, cuatro de ellos se sitúan por encima del 80% en el uso de alguna aplicación especialmente diseñada para sus procesos de negocio, llegando el sector logístico al 91,8% en el caso de la gestión de pedidos. Las herramientas de cálculos técnicos son utilizadas por el 89,4% de las empresas de ingeniería, y las de gestión de reservas están presentes en el 87,9% de las de turismo rural y en el 83,5% de las empresas hoteleras.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong>Niveles tecnológicos por sectores</strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;">El informe diferencia tres niveles tecnológicos, en función de que las empresas dispongan únicamente de infraestructura básica; que utilicen también herramientas de gestión, presencia en Internet y comercio electrónico; y que cuenten además con herramientas específicas para su cadena de valor, herramientas en movilidad, eAdministración y redes sociales. </p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;">En base a estos tres niveles, en 2011 se aprecian resultados similares al año anterior en casi todos los sectores analizados, con la única diferencia en la posición de cabeza, en la que el sector logístico desbanca al hotelero como el de mayor uso de las TIC en todos los niveles. En última posición, sin embargo, aunque se mantienen los mismos sectores, el comercio minorista y el transporte, estos han experimentado un importante avance. Por tanto, aunque continúan teniendo gran recorrido de mejora, dado que entre ambos suman casi el 30% del PIB nacional esta tendencia se interpreta como una buena noticia que contribuirá al aumento de su competitividad, necesaria para la recuperación económica del país.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><br></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong>Conclusiones y recomendaciones</strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;">La desaparición de muchas empresas, las dificultades de financiación y la necesaria reducción del gasto, provocadas por un difícil año de crisis, han supuesto un freno al avance de las TIC en 2011, según concluye el informe. Asimismo, se ha percibido cierta caída del entusiasmo inicial, al no cumplir en algunos casos las aplicaciones adoptadas las expectativas de los empresarios. No obstante, se espera en una siguiente fase el ajuste entre expectativas y prestaciones, simplificando las herramientas y adaptándolas a las necesidades reales de cada sector para que las TIC se integren definitivamente en el negocio. </p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;">Por otro lado, destaca las ventajas que pueden aportar a la pyme los servicios basados en cloud computing o pago por uso, que permiten utilizar las soluciones sin grandes inversiones ni&nbsp;grandes conocimientos tecnológicos,y las tecnologías de movilidad (a las que en esta edición se ha dedicado un cuadernillo independiente), por su aportación a los procesos internos a precios razonables. En este sentido, se recomienda aumentar la capacitación de las empresas en el uso de los nuevos terminales móviles inteligentes. </p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;">El informe recomienda también que la Administración Pública mantenga su papel tractor a la hora de exigir a determinados sectores el carácter telemático de sus interacciones, así como contribuir, a través de ayudas y subvenciones, a la financiación de las inversiones TIC y a la capacitación tecnológica de las pymes, prestando una atención especial a las microempresas de 0 a 2 empleados. </p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;">El informe completo puede descargarse haciendo clic <a  href="http://www.lacatedralonline.es/innova/informes/13011-informe-epyme-2011/articulos/13021-informe-epyme-2011">aquí</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomoneo.eu/2012/02/14/la-pyme-espanola-alcanza-cierta-madurez-en-la-adopcion-de-nuevas-tecnologias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio del CSIC evalúa la inteligencia visual a través de Facebook</title>
		<link>http://www.lacatedralonline.es/innova/caleidoscopio/12941-un-estudio-del-csic-evalua-la-inteligencia-visual-a-traves-de-facebook</link>
		<comments>http://www.lacatedralonline.es/innova/caleidoscopio/12941-un-estudio-del-csic-evalua-la-inteligencia-visual-a-traves-de-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Catedral Innova &#124; Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[R+D+i News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/innova/caleidoscopio/12941-un-estudio-del-csic-evalua-la-inteligencia-visual-a-traves-de-facebook</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado una aplicación web para evaluar a través de la red social Facebook la inteligencia visual de los usuarios. La nueva plataforma permitirá a los investigadores testa... <a href="http://www.lacatedralonline.es/innova/caleidoscopio/12941-un-estudio-del-csic-evalua-la-inteligencia-visual-a-traves-de-facebook">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Un equipo del <strong><a title="CSIC"  href="http://www.csic.es/web/guest/home;jsessionid=A73A29AF1119A80E512818F50D59EFDC">Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)</a></strong> ha desarrollado una aplicación web para evaluar a través de la red social <strong>Facebook </strong>la inteligencia visual de los usuarios. <br><br>La nueva plataforma permitirá a los investigadores testar diferentes habilidades cognitivas y obtener una gran cantidad de datos con los que determinar los parámetros que afectan a la capacidad visual del cerebro.<br><br>Cualquiera que disponga de un perfil en Facebook puede acceder a <strong><a  href="https://apps.facebook.com/visualintelligence/">esta aplicación</a></strong>, disponible en castellano y en inglés, y que consta de diferentes pruebas para medir la inteligencia visual y la capacidad de cálculo.<br><br>“Es la primera vez que utilizamos una red social para un estudio cognitivo, lo que nos permitirá obtener una gran cantidad de información de la capacidad cognitiva de usuarios de Internet de todo el mundo. Una vez recopilada la información, la<br>analizaremos para obtener modelos y resultados sobre capacidad visual que resulten novedosos”, explica el investigador del CSIC y director del estudio<strong> Gonzalo García de Polavieja</strong>, que trabaja en el Instituto Cajal.<br><br><strong><br>Examinar la capacidad visual</strong><br>La aplicación, programada en PHP y Javascript, se ha planteado como un sencillo juego que tiene una duración máxima de tres minutos. Antes de comenzar a responder, se pide a los participantes permiso para utilizar su información pública básica y de perfil, como la edad o el lugar de nacimiento. Tras obtener su consentimiento, aparece la pantalla inicial, donde se presentan las reglas de participación en el juego.<br><br>“Es entonces cuando comienzan las pruebas, que son de dos tipos. Por un lado, se pide a los participantes que estimen, por ejemplo, cuántos lápices ven en una determinada figura, y por otro, que calculen, entre dos posibilidades, cuál tiene mayor número de lápices. Además, algunos de estos juegos pueden recoger información social, como por ejemplo, el número de personas que han escogido una respuesta determinada”, precisa el investigador del CSIC <strong>Ángel Carlos Román</strong>, desarrollador de la herramienta.<br><br>Una vez respondidas todas las preguntas, el programa calcula la puntuación en función del acierto y la rapidez en contestar. El resultado aparece en una lista con las puntuaciones históricas, y debajo la aplicación ofrece al usuario la posibilidad de invitar a sus amigos a participar también.<br><br>Los datos generados se almacenarán en un fichero de texto alojado en un servidor<br>externo al CSIC. “Los resultados ayudarán a determinar qué factores (tiempo,<br>información social o edad) afectan a la capacidad visual. Este análisis nos permitirá elaborar un modelo de esta respuesta en seres humanos”, señalan los investigadores.<br><br><a href="un%20equipo%20del%20consejo%20superior%20de%20investigaciones%20cient%c3%adficas%20%28csic%29%20ha%20desarrollado%20una%20aplicaci%c3%b3n%20web%20para%20evaluar%20a%20trav%c3%a9s%20de%20la%20red%20social%20facebook%20la%20inteligencia%20visual%20de%20los%20usuarios.%20%20la%20nueva%20plataforma%20permitir%c3%a1%20a%20los%20investigadores%20testar%20diferentes%20habilidades%20cognitivas%20y%20obtener%20una%20gran%20cantidad%20de%20datos%20con%20los%20que%20determinar%20los%20par%c3%a1metros%20que%20afectan%20a%20la%20capacidad%20visual%20del%20cerebro.%20%20cualquiera%20que%20disponga%20de%20un%20perfil%20en%20facebook%20puede%20acceder%20a%20esta%20aplicaci%c3%b3n,%20disponible%20en%20castellano%20y%20en%20ingl%c3%a9s,%20y%20que%20consta%20de%20diferentes%20pruebas%20para%20medir%20la%20inteligencia%20visual%20y%20la%20capacidad%20de%20c%c3%a1lculo.%20%20%e2%80%9ces%20la%20primera%20vez%20que%20utilizamos%20una%20red%20social%20para%20un%20estudio%20cognitivo,%20lo%20que%20nos%20permitir%c3%a1%20obtener%20una%20gran%20cantidad%20de%20informaci%c3%b3n%20de%20la%20capacidad%20cognitiva%20de%20usuarios%20de%20internet%20de%20todo%20el%20mundo.%20una%20vez%20recopilada%20la%20informaci%c3%b3n,%20la%20analizaremos%20para%20obtener%20modelos%20y%20resultados%20sobre%20capacidad%20visual%20que%20resulten%20novedosos%e2%80%9d,%20explica%20el%20investigador%20del%20csic%20y%20director%20del%20estudio%20gonzalo%20garc%c3%ada%20de%20polavieja,%20que%20trabaja%20en%20el%20instituto%20cajal.%20%20%20examinar%20la%20capacidad%20visual%20la%20aplicaci%c3%b3n,%20programada%20en%20php%20y%20javascript,%20se%20ha%20planteado%20como%20un%20sencillo%20juego%20que%20tiene%20una%20duraci%c3%b3n%20m%c3%a1xima%20de%20tres%20minutos.%20antes%20de%20comenzar%20a%20responder,%20se%20pide%20a%20los%20participantes%20permiso%20para%20utilizar%20su%20informaci%c3%b3n%20p%c3%bablica%20b%c3%a1sica%20y%20de%20perfil,%20como%20la%20edad%20o%20el%20lugar%20de%20nacimiento.%20tras%20obtener%20su%20consentimiento,%20aparece%20la%20pantalla%20inicial,%20donde%20se%20presentan%20las%20reglas%20de%20participaci%c3%b3n%20en%20el%20juego.%20%20%e2%80%9ces%20entonces%20cuando%20comienzan%20las%20pruebas,%20que%20son%20de%20dos%20tipos.%20por%20un%20lado,%20se%20pide%20a%20los%20participantes%20que%20estimen,%20por%20ejemplo,%20cu%c3%a1ntos%20l%c3%a1pices%20ven%20en%20una%20determinada%20figura,%20y%20por%20otro,%20que%20calculen,%20entre%20dos%20posibilidades,%20cu%c3%a1l%20tiene%20mayor%20n%c3%bamero%20de%20l%c3%a1pices.%20adem%c3%a1s,%20algunos%20de%20estos%20juegos%20pueden%20recoger%20informaci%c3%b3n%20social,%20como%20por%20ejemplo,%20el%20n%c3%bamero%20de%20personas%20que%20han%20escogido%20una%20respuesta%20determinada%e2%80%9d,%20precisa%20el%20investigador%20del%20csic%20%c3%81ngel%20carlos%20rom%c3%a1n,%20desarrollador%20de%20la%20herramienta.%20%20una%20vez%20respondidas%20todas%20las%20preguntas,%20el%20programa%20calcula%20la%20puntuaci%c3%b3n%20en%20funci%c3%b3n%20del%20acierto%20y%20la%20rapidez%20en%20contestar.%20el%20resultado%20aparece%20en%20una%20lista%20con%20las%20puntuaciones%20hist%c3%b3ricas,%20y%20debajo%20la%20aplicaci%c3%b3n%20ofrece%20al%20usuario%20la%20posibilidad%20de%20invitar%20a%20sus%20amigos%20a%20participar%20tambi%c3%a9n.%20%20los%20datos%20generados%20se%20almacenar%c3%a1n%20en%20un%20fichero%20de%20texto%20alojado%20en%20un%20servidor%20externo%20al%20csic.%20%e2%80%9clos%20resultados%20ayudar%c3%a1n%20a%20determinar%20qu%c3%a9%20factores%20%28tiempo,%20informaci%c3%b3n%20social%20o%20edad%29%20afectan%20a%20la%20capacidad%20visual.%20este%20an%c3%a1lisis%20nos%20permitir%c3%a1%20elaborar%20un%20modelo%20de%20esta%20respuesta%20en%20seres%20humanos%e2%80%9d,%20se%c3%b1alan%20los%20investigadores.%20%20http://apps.facebook.com/visualintelligence/">http://apps.facebook.com/visualintelligence/ </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomoneo.eu/2012/02/08/un-estudio-del-csic-evalua-la-inteligencia-visual-a-traves-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba</title>
		<link>http://www.antoniomoneo.eu/2012/02/01/prueba/</link>
		<comments>http://www.antoniomoneo.eu/2012/02/01/prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoniomoneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomoneo.eu/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[sdfla;dks sadkfdkslj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>sdfla;dks</h3>
<p>sadkfdkslj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomoneo.eu/2012/02/01/prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizon 2020 &#8211; the Framework Programme for Research and Innovation &#8211; More reports added to the Horizon 2020 thematic workshops</title>
		<link>http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=workshops&#038;workshop=leadership_in_enabling_and_industrial_technologies</link>
		<comments>http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=workshops&#038;workshop=leadership_in_enabling_and_industrial_technologies#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUROPA - Research and Innovation: What's New in Horizon 2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[R+D+i News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomoneo.eu/?guid=6f8e1262f86bc71a60fc8cbd624611ae</guid>
		<description><![CDATA[Today we added one new workshop section, "Research Infrastructures", and two new reports to the existing "Leadership in enabling and industrial technologies" section.
 <a href="http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=workshops&#38;workshop=leadership_in_enabling_and_industrial_technologies">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Today we added one new workshop section, "Research Infrastructures", and two new reports to the existing "Leadership in enabling and industrial technologies" section.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomoneo.eu/2011/07/28/horizon-2020-the-framework-programme-for-research-and-innovation-more-reports-added-to-the-horizon-2020-thematic-workshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizon 2020 &#8211; the Framework Programme for Research and Innovation &#8211; Three new Horizon 2020 thematic workshops</title>
		<link>http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=workshops</link>
		<comments>http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=workshops#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUROPA - Research and Innovation: What's New in Horizon 2020</dc:creator>
				<category><![CDATA[R+D+i News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoniomoneo.eu/?guid=ba0ee42f2ba77b0576896b09ee398a32</guid>
		<description><![CDATA[Information about three more workshops has been added to this page: "Access to risk finance", "The health, demographic change and wellbeing challenge" and "Innovation in Small and Medium Enterprises". The section onn "Towards more inclusive, innovative... <a href="http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=workshops">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Information about three more workshops has been added to this page: "Access to risk finance", "The health, demographic change and wellbeing challenge" and "Innovation in Small and Medium Enterprises". The section onn "Towards more inclusive, innovative and secure societies challenge" has also been extended. There are now 8 workshop sections on this page, some reporting two related workshops, with more to come for a total of 21 workshops expected online by the end of next week.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomoneo.eu/2011/07/27/horizon-2020-the-framework-programme-for-research-and-innovation-three-new-horizon-2020-thematic-workshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo funciona el reciclado inteligente de biorresiduos grasos urbanos?</title>
		<link>http://www.lacatedralonline.es/innova/caleidoscopio/10641-como-funciona-el-reciclado-inteligente-de-biorresiduos-grasos-urbanos</link>
		<comments>http://www.lacatedralonline.es/innova/caleidoscopio/10641-como-funciona-el-reciclado-inteligente-de-biorresiduos-grasos-urbanos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Catedral Innova &#124; Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[R+D+i News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/innova/caleidoscopio/10641-como-funciona-el-reciclado-inteligente-de-biorresiduos-grasos-urbanos</guid>
		<description><![CDATA[Biouniversal, empresa española dedicada a la recogida y posterior reciclaje de biorresiduos grasos urbanos, ha puesto en marcha una iniciativa pionera en el reciclaje de aceite usado doméstico, a través de contenedores inteligentes dotados con los s... <a href="http://www.lacatedralonline.es/innova/caleidoscopio/10641-como-funciona-el-reciclado-inteligente-de-biorresiduos-grasos-urbanos">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong><A title=Biouniversal href="http://www.biouniversal.es/" >Biouniversal</A></strong>, empresa española dedicada a la recogida y posterior reciclaje de biorresiduos grasos urbanos, ha puesto en marcha una iniciativa pionera en el reciclaje de aceite usado doméstico, a través de contenedores inteligentes dotados con los servicios M2M (Machine to Machine) de <strong><A title=Telefónica href="http://www.telefonica.es/portada/index.html" >Telefónica</A></strong>. <br><br>Esta solución, que sistematiza la recogida de este tipo de residuos, ha arrancado en Cádiz con la implantación de los primeros 250 contenedores, con el objetivo de llegar en&nbsp;tres años a todas las poblaciones españolas de más de 50.000 habitantes y extender el procedimiento en un futuro a otros países europeos.&nbsp; <br><br>¿Cómo funciona esta iniciativa? Pues bien, Biouniversal entregará gratuitamente, a las personas que lo soliciten, <strong>un pequeño recipiente y un juego de cinco bolsas</strong> de dos litros de capacidad para que el usuario vaya acumulando en ellas el aceite usado. Una vez llenas, el ciudadano depositará las bolsas&nbsp;en uno de los&nbsp; contenedores especiales ubicados a una distancia máxima de 400 metros de cada vivienda. <br><br>Cada contenedor tiene una capacidad de 450 litros y una vez se ha completado, un camión cisterna, especialmente diseñado para tal fin,&nbsp;succiona el aceite de un modo silencioso en tan sólo&nbsp;tres minutos. Este cómodo procedimiento impulsa y facilita el reciclaje, contribuyendo a <strong>minimizar el vertido a las aguas limpias de aceite doméstico</strong>, uno de los productos más contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente.&nbsp; <br><br><P align=center><img style="WIDTH: 483px; HEIGHT: 409px"src="http://www.lacatedralonline.es/innova/system/Image/attachments/12051/very_large/biouniversal.jpg" width=490 height=423></P><br><br>Para que esta solución sea viable ha sido decisiva la colaboración de Telefónica, que ha dotado a los contenedores de <strong>servicios M2M</strong>, imprescindibles para la óptima gestión de este sistema, ya que el proceso de recogida de aceite es más complejo que el de otros desechos domésticos habituales y requiere de unas características tecnológicas&nbsp;especiales para su&nbsp;almacenamiento y gestión.&nbsp; <br><br>Así, a través de una tarjeta SIM, estos contenedores inteligentes envían una señal vía SMS al centro de control con el código identificativo y todos los datos del contenedor, para informar y dar un seguimiento preciso,&nbsp;evitando que tenga que desplazarse una persona cada poco tiempo para comprobar su estado. <br><br>Los servicios M2M de Telefónica aportan información del volumen de llenado del recipiente e incluso disponen de un sistema de alertas de seguridad que avisa ante cualquier situación inesperada como avería del contenedor,&nbsp;robo, volcado, etc.&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoniomoneo.eu/2011/07/26/%c2%bfcomo-funciona-el-reciclado-inteligente-de-biorresiduos-grasos-urbanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un dispositivo que monitorea el sueño</title>
		<link>http://www.lacatedralonline.es/innova/caleidoscopio/10591-un-dispositivo-que-monitorea-el-sueno</link>
